VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,394,631,385 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/02 まで。
合計転送トラフィック量は 915,397.68 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,475,458.8 GB  583,835,766
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,514.3 GB  5,310,345,003
3 Russian Federation  87,537,315.9 GB  1,387,866,316
4 Japan  66,993,324.0 GB  692,050,095
5 United States  52,347,105.5 GB  1,083,431,651
6 Taiwan  50,146,416.8 GB  787,953,759
7 France  45,975,149.0 GB  587,531,306
8 Indonesia  38,008,857.8 GB  885,801,455
9 India  35,565,660.3 GB  766,532,955
10 China  29,448,327.3 GB  770,718,575
11 Viet Nam  29,102,711.8 GB  494,873,570
12 Thailand  19,280,238.0 GB  343,679,088
13 United Arab Emirates  15,533,271.7 GB  516,236,420
14 Hong Kong  14,572,948.3 GB  235,806,028
15 Myanmar  12,803,275.8 GB  224,089,793
16 Philippines  12,781,529.6 GB  314,589,212
17 Malaysia  11,755,651.7 GB  139,295,440
18 Turkmenistan  11,451,777.9 GB  153,823,303
19 Bangladesh  9,457,491.9 GB  387,020,183
20 Ukraine  9,291,777.4 GB  531,262,411
21 Canada  7,999,161.0 GB  81,829,141
22 Saudi Arabia  7,867,170.0 GB  107,714,251
23 Germany  7,788,266.6 GB  240,181,361
24 Turkey  6,661,494.8 GB  97,811,580
25 Singapore  6,615,154.1 GB  379,512,936
26 Iraq  5,641,894.7 GB  224,374,209
27 Australia  5,502,921.7 GB  112,257,145
28 Brazil  5,205,814.9 GB  1,365,430,978
29 United Kingdom  5,171,904.8 GB  125,963,318
30 Lao People's Democratic Republic  4,435,050.5 GB  73,044,637
31 Pakistan  4,311,970.7 GB  104,086,048
32 Nigeria  3,624,802.4 GB  434,387,414
33 Cambodia  3,157,167.5 GB  92,002,127
34 Kenya  3,047,607.7 GB  182,890,026
35 Mexico  2,442,922.4 GB  43,506,511
36 Argentina  2,184,898.5 GB  31,502,411
37 Oman  1,991,195.6 GB  36,177,661
38 Spain  1,938,754.1 GB  21,089,729
39 Netherlands  1,897,098.1 GB  50,212,608
40 Armenia  1,453,342.5 GB  4,864,916
41 Egypt  1,348,550.0 GB  37,438,883
42 Qatar  1,331,810.8 GB  18,791,370
43 Algeria  1,326,069.1 GB  36,725,539
44 Nepal  1,322,100.5 GB  19,625,731
45 Syrian Arab Republic  1,280,177.9 GB  234,972,329
46 Jordan  1,268,817.5 GB  25,256,662
47 Italy  1,215,799.1 GB  14,779,223
48 Somalia  1,143,140.1 GB  51,519,398
49 Kyrgyzstan  1,121,459.0 GB  12,579,625
50 New Zealand  1,119,255.3 GB  14,894,032
51 Sudan  1,046,457.6 GB  39,294,912
52 Macau  1,045,525.9 GB  18,963,008
53 Kazakhstan  1,025,057.2 GB  14,971,266
54 Colombia  1,014,941.6 GB  19,537,350
55 Sweden  991,983.8 GB  17,112,240
56 Ghana  937,162.4 GB  55,233,440
57 Austria  924,968.1 GB  14,544,072
58 Venezuela  842,512.1 GB  25,655,270
59 Chile  812,221.4 GB  14,044,575
60 Belarus  810,798.5 GB  21,496,887
61 Romania  779,948.3 GB  13,386,853
62 Peru  762,304.8 GB  10,534,193
63 Cote D'ivoire  756,284.6 GB  10,071,768
64 Ethiopia  746,342.0 GB  38,779,930
65 Mongolia  692,871.1 GB  11,284,671
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,417.3 GB  19,020,754
67 Kuwait  666,353.0 GB  10,278,739
68 Morocco  647,291.0 GB  25,199,725
69 Poland  628,046.4 GB  8,768,911
70 Azerbaijan  594,963.5 GB  10,526,955
71 Latvia  586,671.0 GB  3,003,173
72 Yemen  576,339.5 GB  19,620,298
73 Ecuador  564,274.5 GB  53,542,063
74 Norway  542,377.2 GB  4,682,620
75 Switzerland  513,398.1 GB  35,927,213
76 Palestinian Territory Occupied  498,315.7 GB  12,368,977
77 Belgium  469,054.0 GB  6,254,476
78 South Africa  458,736.6 GB  16,960,741
79 Finland  434,448.2 GB  3,892,398
80 Tanzania United Republic of  418,958.9 GB  10,613,635
81 Afghanistan  402,680.5 GB  14,966,264
82 Israel  398,855.7 GB  9,019,493
83 Uganda  372,097.0 GB  18,906,717
84 Portugal  365,062.4 GB  5,769,283
85 Gabon  339,680.4 GB  3,273,961
86 Denmark  329,656.6 GB  3,015,842
87 Lithuania  319,101.9 GB  4,047,638
88 Hungary  316,905.2 GB  4,822,952
89 Czech Republic  315,220.8 GB  4,908,128
90 Georgia  292,366.8 GB  3,522,402
91 Guinea  281,356.6 GB  8,597,267
92 Greece  262,258.1 GB  3,729,861
93 Sri Lanka  252,727.6 GB  6,478,911
94 Bahrain  224,517.4 GB  3,621,453
95 Tunisia  216,498.7 GB  6,049,281
96 Brunei Darussalam  211,011.2 GB  1,598,553
97 Bulgaria  210,133.3 GB  4,106,675
98 Dominican Republic  209,152.2 GB  6,869,006
99 Lebanon  202,319.2 GB  9,007,170
100 Guatemala  201,984.7 GB  4,371,343
101 Uzbekistan  201,163.9 GB  4,013,090
102 Serbia  197,212.7 GB  3,533,173
103 Panama  182,719.6 GB  4,953,217
104 Bolivia  180,835.4 GB  3,192,234
105 Djibouti  162,649.4 GB  4,243,742
106 Paraguay  154,597.2 GB  2,065,473
107 Ireland  135,530.8 GB  1,875,934
108 Slovenia  132,426.1 GB  1,544,726
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,923.9 GB  1,126,789
110 Costa Rica  113,753.7 GB  1,697,620
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,673.4 GB  1,229,365
112 Moldova Republic of  106,211.1 GB  2,679,107
113 Albania  103,521.3 GB  2,336,636
114 Cuba  103,489.0 GB  2,695,442
115 Bosnia and Herzegowina  102,779.9 GB  933,561
116 Mauritius  98,664.4 GB  1,316,614
117 Jamaica  90,854.3 GB  2,069,081
118 Bhutan  81,134.1 GB  1,679,763
119 Estonia  80,353.7 GB  1,048,737
120 Uruguay  76,236.0 GB  1,119,387
121 Luxembourg  60,985.6 GB  1,319,818
122 Honduras  60,240.7 GB  1,395,225
123 Benin  59,924.3 GB  6,911,052
124 Antigua and Barbuda  58,429.0 GB  1,621,809
125 Cyprus  54,927.0 GB  5,437,963
126 Togo  53,830.8 GB  1,413,169
127 Maldives  52,028.9 GB  903,417
128 Senegal  51,406.0 GB  1,955,760
129 Guam  50,688.1 GB  980,652
130 Northern Mariana Islands  43,139.5 GB  269,377
131 Rwanda  42,926.9 GB  1,371,859
132 Macedonia  41,912.2 GB  653,204
133 Trinidad and Tobago  41,731.9 GB  638,040
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,521.8 GB  3,202,970
136 Timor-leste  33,938.2 GB  738,348
137 Mozambique  33,317.0 GB  2,390,267
138 El Salvador  32,875.5 GB  870,569
139 Fiji  29,679.4 GB  819,160
140 Barbados  28,650.0 GB  346,954
141 Madagascar  28,552.5 GB  751,057
142 Nicaragua  27,008.3 GB  521,665
143 Malta  26,589.0 GB  502,500
144 Namibia  25,301.9 GB  750,511
145 Tajikistan  24,996.3 GB  1,199,943
146 Iceland  24,921.2 GB  752,435
147 Puerto Rico  24,222.3 GB  648,975
148 Palau  24,003.2 GB  185,885
149 Reunion  23,375.3 GB  93,741
150 Seychelles  22,152.3 GB  3,415,926
151 Chad  21,502.9 GB  4,514,506
152 Congo The Democratic Republic of The  21,317.9 GB  1,448,878
153 Angola  20,558.5 GB  734,314
154 Mali  18,309.5 GB  1,061,904
155 Burkina Faso  18,133.2 GB  1,565,439
156 Montenegro  17,688.5 GB  370,698
157 Mauritania  17,587.6 GB  530,496
158 Bahamas  17,581.8 GB  345,682
159 Zambia  16,219.2 GB  654,600
160 Zimbabwe  15,953.9 GB  2,281,338
161 Saint Lucia  14,986.0 GB  181,041
162 Guyana  13,924.9 GB  299,465
163 Malawi  13,208.4 GB  189,639
164 Papua New Guinea  12,711.7 GB  194,217
165 Suriname  11,190.5 GB  310,465
166 Samoa  9,849.2 GB  21,135
167 New Caledonia  9,695.3 GB  127,758
168 Haiti  9,224.9 GB  388,706
169 French Polynesia  8,912.5 GB  186,332
170 Belize  8,835.1 GB  515,402
171 Gambia  8,481.8 GB  3,636,574
172 Aruba  8,375.7 GB  92,618
173 Botswana  8,294.9 GB  191,250
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,859.9 GB  99,775
175 Curacao  6,882.7 GB  132,426
176 Liberia  6,558.4 GB  551,336
177 South Sudan  6,226.5 GB  338,405
178 Marshall Islands  6,219.6 GB  59,581
179 Dominica  5,283.7 GB  294,074
180 Vanuatu  5,264.3 GB  275,646
181 Martinique  5,232.9 GB  74,917
182 Equatorial Guinea  5,156.2 GB  315,869
183 Congo  4,524.0 GB  123,202
184 Grenada  3,874.3 GB  87,107
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,107
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.6 GB  37,094
188 Guadeloupe  3,055.1 GB  43,000
189 Andorra  2,962.1 GB  72,168
190 Comoros  2,944.2 GB  51,485
191 Sierra Leone  2,882.9 GB  111,108
192 Cape Verde  2,797.4 GB  129,568
193 Cayman Islands  2,529.3 GB  57,197
194 Tonga  2,311.6 GB  164,695
195 Swaziland  2,266.3 GB  84,999
196 American Samoa  2,135.0 GB  47,794
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,154
198 Micronesia Federated States of  1,974.6 GB  88,320
199 Burundi  1,958.4 GB  195,436
200 Niger  1,954.1 GB  141,815
201 Solomon Islands  1,846.2 GB  75,283
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,137
205 Turks and Caicos Islands  1,192.1 GB  24,631
206 Lesotho  1,139.5 GB  55,959
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.3 GB  33,648
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,934
209 Jersey  966.2 GB  26,546
210 Guinea-bissau  719.0 GB  29,793
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,760
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.6 GB  14,436
215 Isle of Man  306.0 GB  11,804
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,424
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,789
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4